BT4B 328923/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6930 kN |
estática | C0 | 16600 kN |
Designação | ||
BT4B 328923/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 406,4 mm | |
D | 590,55 mm | |
T | 381 mm | |
B | 434,975 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1270 kN | |
Massa | ||
370 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6930 kN |
estática | C0 | 16600 kN |
Designação | ||
BT4B 328923/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 406,4 mm | |
D | 590,55 mm | |
T | 381 mm | |
B | 434,975 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1270 kN | |
Massa | ||
370 kg |